全4区画のご契約を頂きました!
須坂小学校・常盤中学校の北側至近!住環境並びに道路アクセスや生活利便も兼ね備えた新規分譲住宅地が今春登場! 全区画建築条件ございません!!
区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
No.A | 202.82㎡/61.35坪 | SOLD OUT | 済 |
No.B | 200.36㎡/60.60坪 | SOLD OUT | 済 |
No.C | 156.76㎡/47.41坪 | SOLD OUT | 済 |
No.D | 193.99㎡/58.68坪 | SOLD OUT | 済 |
全4区画のご契約を頂きました!
須坂小学校・常盤中学校の北側至近!住環境並びに道路アクセスや生活利便も兼ね備えた新規分譲住宅地が今春登場! 全区画建築条件ございません!!
区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
No.A | 202.82㎡/61.35坪 | SOLD OUT | 済 |
No.B | 200.36㎡/60.60坪 | SOLD OUT | 済 |
No.C | 156.76㎡/47.41坪 | SOLD OUT | 済 |
No.D | 193.99㎡/58.68坪 | SOLD OUT | 済 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 平成4年4月 上旬 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 156.76~202.82m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
周辺環境 |
須坂小学校 常盤中学校 |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売止 |
特記事項 | 分譲地内に電柱・支柱・支線設置の予定、水道メーター負担金108,900円(税込)別途有り 造成工事後の実測清算、実測後に若干の面積増減見込む |