完売御礼
| 区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
| No.A | 202.82㎡/61.35坪 | SOLD OUT | 済 |
| No.B | 200.36㎡/60.60坪 | SOLD OUT | 済 |
| No.C | 156.76㎡/47.41坪 | SOLD OUT | 済 |
| No.D | 193.99㎡/58.68坪 | SOLD OUT | 済 |
完売御礼
| 区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
| No.A | 202.82㎡/61.35坪 | SOLD OUT | 済 |
| No.B | 200.36㎡/60.60坪 | SOLD OUT | 済 |
| No.C | 156.76㎡/47.41坪 | SOLD OUT | 済 |
| No.D | 193.99㎡/58.68坪 | SOLD OUT | 済 |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 期日指定 平成4年4月 上旬 | 現況 | |
| 土地面積 | 156.76~202.82m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | m | |
| 周辺環境 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
| 特記事項 | |||